| Sistem Spesifikasyonu | ||||
| Nominal Çıkış Gücü | 8000 W | 10 kW | 12 kW | 15 kW |
| Kapasite Aralığı | 10~60 kWh | |||
| Kullanılabilir Kapasite Aralığı | 9~54 kWh | |||
| Pil Kimyası | LFP (LiFePO4) | |||
| IP Koruması | IP66 (dış mekan) | |||
| Inveker Teknik Şartname | ||||
| Model | Venüs 8000-T1 | Venüs 10K-T1 | Venüs 12K-T1 | Venüs 15K-T1 |
| Faz | üç fazlı | |||
| Maks. PV Giriş Gerilimi | 1000 V | |||
| MPPT Voltaj Aralığı | 180 V ~ 850 V | |||
| Maks. PV Giriş Akımı | 16 A | 22 A | ||
| Maks. PV Giriş Gücü | 12 kW | 15 kW | 26 kW | |
| Bağımsız MPPT Sayısı | 2 | |||
| Yükseltme Gerilimi Aralığı | 180 V | |||
| Pil Gerilimi Aralığı | 180 V – 700 V | |||
| Maks. Şarj/Deşarj Akımı | 30 A | |||
| Maks. Şarj Etme/Deşarj Etme Gücü | 8 kW | 10 kW | 12 kW | 15 kW |
| Şebekede Nominal Çıkış Gerilimi | 400V | |||
| Şebekedeki Çıkış Gerilimi Aralığı | 400 / 230; 380 / 220, 3L / N / PE | |||
| Şebekede Nominal Çıkış Frekansı | 50 / 60 Hz | |||
| Şebekedeki Nominal Şebeke Çıkış Frekansı | 45~55Hz / 55~65Hz(yerel düzenlemelere uygundur) | |||
| Maks. AC Çıkış Gücü | 8,8 kVA | 11 kVA | 13,2 kVA | 16,5 kVA |
| İletişim | RS485/WIFI/4G(isteğe bağlı) | |||
| Ekran
Boyut (G*Y*D) mm |
LED+bluetooth+APP
540*450*226 mm |
|||
| Çekifikasyon | IEC 62109-1/-2、IEC61000-6-1/-3、IEC62116、IEC61727、IEC 62477、IP66、ROHS、CEI 0-21、PEA、MEA | |||
| Pil Teknik Özellikleri | ||||||
| Pil Modülü Modeli | Kireçtaşı 2.5H-S | Kireçtaşı 10H-S | Kireçtaşı 30H-S | Kireçtaşı 5Q-S | Kireçtaşı 20Q-S | Kireçtaşı 60Q-S |
| Modül Sayısı | 4~12 | 4~12 | ||||
| Nominal Enerji | 2,56 kWh | 10,24 kWh | 30,72 kWh | 5,12 kWh | 20,48 kWh | 61,44 kWh |
| Nominal Gerilim | 51,2 V | 204,8 V | 614,4 V | 51,2 V | 204,8 V | 614,4 V |
| Maksimum Çalışma Akımı | 30 A | 30 A | ||||
| Çalışma Sıcaklığı Aralığı | -20 ~ +50 °C | -20 ~ +50 °C | ||||
| Çekifikasyon | IEC 62619、IEC 62040、IEC61000-6-1/-3、UN38.3、MSDS、IP66、ROHS | |||||




