| システム仕様 | ||||
| 公称出力電力 | 8000W | 10kW | 12kW | 15kW |
| 容量範囲 | 10~60kWh | |||
| 使用可能な容量の範囲 | 9~54kWh | |||
| バッテリーの化学 | LFP(LiFePO4) | |||
| 知的財産保護 | IP66(屋外) | |||
| Inveker の技術仕様 | ||||
| モデル | ヴィーナス 8000-T1 | ヴィーナス 10K-T1 | ヴィーナス 12K-T1 | ヴィーナス 15K-T1 |
| 段階 | 三相 | |||
| 最大。 PV入力電圧 | 1000V | |||
| MPPT 電圧範囲 | 180V~850V | |||
| 最大。 PV 入力電流 | 16 A | 22A | ||
| 最大。 PV入力電力 | 12kW | 15kW | 26kW | |
| 独立した MPPT の数 | 2 | |||
| スタックアップ電圧範囲 | 180V | |||
| バッテリーの電圧範囲 | 180V~700V | |||
| 最大。 充電/放電電流 | 30A | |||
| 最大。 充電/放電電力 | 8kW | 10kW | 12kW | 15kW |
| グリッド上の公称出力電圧 | 400V | |||
| グリッド上の出力電圧範囲 | 400 / 230; 380/220、3L/N/PE | |||
| グリッド上の公称出力周波数 | 50/60Hz | |||
| グリッド上の定格グリッド出力周波数 | 45~55Hz / 55~65Hz(地域の規制に準拠) | |||
| 最大。 AC 出力電力 | 8.8 kVA | 11 kVA | 13.2 kVA | 16.5 kVA |
| コミュニケーション | RS485/WIFI/4G(オプション) | |||
| ディスプレイ
寸法(W*H*D) mm |
LED+Bluetooth+APP
540*450*226mm |
|||
| 認証化 | IEC 62109-1/-2、IEC61000-6-1/-3、IEC62116、IEC61727、IEC 62477、IP66、ROHS、CEI 0-21、PEA、MEA | |||
| バッテリーの技術仕様 | ||||||
| バッテリーモジュールのモデル | ライムストーン 2.5H-S | 石灰岩 10H-S | ライムストーン 30H-S | 石灰岩 5Q-S | 石灰岩 20Q-S | 石灰岩 60Q-S |
| モジュールの数 | 4~12 | 4~12 | ||||
| 定格エネルギー | 2.56kWh | 10.24kWh | 30.72kWh | 5.12kWh | 20.48kWh | 61.44kWh |
| 定格電圧 | 51.2V | 204.8V | 614.4V | 51.2V | 204.8V | 614.4V |
| 最大動作電流 | 30A | 30A | ||||
| 使用温度範囲 | -20 ~ +50 °C | -20 ~ +50 °C | ||||
| 認証化 | IEC 62619、IEC 62040、IEC61000-6-1/-3、UN38.3、MSDS、IP66、ROHS | |||||




