| ข้อมูลจำเพาะของระบบ | ||||
| กำลังขับที่กำหนด | 8000 วัตต์ | 10 กิโลวัตต์ | 12 กิโลวัตต์ | 15 กิโลวัตต์ |
| ช่วงความจุ | 10~60 กิโลวัตต์ชั่วโมง | |||
| ช่วงความจุที่ใช้งานได้ | 9~54 กิโลวัตต์ชั่วโมง | |||
| เคมีแบตเตอรี่ | LFP (LiFePO4) | |||
| การป้องกัน IP | IP66 (กลางแจ้ง) | |||
| ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิคของ Inveker | ||||
| แบบอย่าง | ดาวศุกร์ 8000-T1 | ดาวศุกร์ 10K-T1 | ดาวศุกร์ 12K-T1 | ดาวศุกร์ 15K-T1 |
| เฟส | สามเฟส | |||
| สูงสุด แรงดันไฟฟ้าอินพุต PV | 1,000 วี | |||
| ช่วงแรงดันไฟฟ้า MPPT | 180 วี ~ 850 วี | |||
| สูงสุด กระแสอินพุต PV | 16 ก | 22 ก | ||
| สูงสุด กำลังไฟฟ้าเข้า PV | 12 กิโลวัตต์ | 15 กิโลวัตต์ | 26 กิโลวัตต์ | |
| จำนวน MPPT อิสระ | 2 | |||
| ช่วงแรงดันไฟฟ้าสะสม | 180 วี | |||
| ช่วงแรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่ | 180 V – 700 V | |||
| สูงสุด การชาร์จ/การคายประจุกระแสไฟ | 30 ก | |||
| สูงสุด กำลังชาร์จ/คายประจุ | 8 กิโลวัตต์ | 10 กิโลวัตต์ | 12 กิโลวัตต์ | 15 กิโลวัตต์ |
| แรงดันไฟฟ้าขาออกที่กำหนดบนกริด | 400V | |||
| ช่วงแรงดันไฟฟ้าเอาท์พุตบนกริด | 400 / 230; 380 / 220, 3L / N / PE | |||
| ความถี่เอาต์พุตที่กำหนดบนกริด | 50 / 60 เฮิร์ตซ์ | |||
| จัดอันดับความถี่เอาท์พุตกริดบนกริด | 45~55Hz / 55~65Hz (สอดคล้องกับข้อบังคับท้องถิ่น) | |||
| สูงสุด กำลังไฟขาออก AC | 8.8 กิโลวีเอ | 11 กิโลวีเอ | 13.2 เควีเอ | 16.5 เควีเอ |
| การสื่อสาร | RS485/WIFI/4G (อุปกรณ์เสริม) | |||
| แสดง
ขนาด (กว้าง*สูง*ลึก) มม |
LED + บลูทูธ + แอพ
540*450*226 มม |
|||
| เซกิฟิเคชัน | IEC 62109-1/-2、IEC61000-6-1/-3、IEC62116、IEC61727、IEC 62477、IP66、ROHS、CEI 0-21、กฟภ.、กฟน. | |||
| ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิคของแบตเตอรี่ | ||||||
| รุ่นโมดูลแบตเตอรี่ | หินปูน 2.5H-S | หินปูน 10H-S | หินปูน 30H-S | หินปูน 5Q-S | หินปูน 20Q-S | หินปูน 60Q-S |
| จำนวนโมดูล | 4~12 | 4~12 | ||||
| จัดอันดับพลังงาน | 2.56 กิโลวัตต์ชั่วโมง | 10.24 กิโลวัตต์ชั่วโมง | 30.72 กิโลวัตต์ชั่วโมง | 5.12 กิโลวัตต์ชั่วโมง | 20.48 กิโลวัตต์ชั่วโมง | 61.44 กิโลวัตต์ชั่วโมง |
| แรงดันไฟฟ้า | 51.2 วี | 204.8 วี | 614.4 วี | 51.2 วี | 204.8 วี | 614.4 วี |
| กระแสไฟในการทำงานสูงสุด | 30 ก | 30 ก | ||||
| ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน | -20 ~ +50 °ซ | -20 ~ +50 °ซ | ||||
| เซกิฟิเคชัน | IEC 62619、IEC 62040、IEC61000-6-1/-3、UN38.3、MSDS、IP66、ROHS | |||||




