| Specifiche del sistema | ||||
| Potenza in uscita nominale | 8000 W | 10 kW | 12 kW | 15 kW |
| Intervallo di capacità | 10~60 kWh | |||
| Intervallo di capacità utilizzabile | 9~54 kWh | |||
| Chimica delle batterie | LFP (LiFePO4) | |||
| Protezione IP | IP66 (all'aperto) | |||
| Specifiche tecniche di Inveker | ||||
| Modello | Venere 8000-T1 | Venere 10K-T1 | Venere 12K-T1 | Venere 15K-T1 |
| Fase | trifase | |||
| Massimo. Tensione in ingresso FV | 1000 V | |||
| Intervallo di tensione MPPT | 180 V ~ 850 V | |||
| Massimo. Corrente di ingresso FV | 16 A | 22 A | ||
| Massimo. Potenza in ingresso FV | 12 kW | 15 kW | 26 kW | |
| Numero di MPPT indipendenti | 2 | |||
| Intervallo di tensione di avvio | 180 V | |||
| Intervallo di tensione della batteria | 180 V - 700 V | |||
| Massimo. Corrente di carica/scarica | 30 A | |||
| Massimo. Potenza di carica/scarica | 8 kW | 10 kW | 12 kW | 15 kW |
| Tensione di uscita nominale sulla rete | 400 V | |||
| Intervallo di tensione di uscita sulla rete | 400 / 230; 380 / 220, 3L / N / PE | |||
| Frequenza di uscita nominale sulla rete | 50 / 60 Hz | |||
| Frequenza di uscita della rete nominale sulla rete | 45~55Hz / 55~65Hz(conforme alle normative locali) | |||
| Massimo. Potenza in uscita CA | 8,8 kVA | 11 kVA | 13,2 kVA | 16,5 kVA |
| Comunicazione | RS485/WIFI/4G (opzionale) | |||
| Display
Dimensioni (L*A*P) mm |
LED+bluetooth+APP
540*450*226 mm |
|||
| Certificazione | IEC 62109-1/-2、IEC61000-6-1/-3、IEC62116、IEC61727、IEC 62477、IP66、ROHS、CEI 0-21、PEA、MEA | |||
| Specifiche tecniche della batteria | ||||||
| Modello del modulo batteria | Calcare 2.5H-S | Calcare 10H-S | Calcare 30H-S | Calcare 5Q-S | Calcare 20Q-S | Calcare 60Q-S |
| Numero di moduli | 4~12 | 4~12 | ||||
| Energia nominata | 2,56 kWh | 10,24 kWh | 30,72 kWh | 5,12 kWh | 20,48 kWh | 61,44 kWh |
| Tensione nominale | 51.2 V | 204,8 V | 614.4 V | 51.2 V | 204,8 V | 614.4 V |
| Corrente operativa massima | 30 A | 30 A | ||||
| Intervallo di temperature di lavoro | -20 ~ +50 °C | -20 ~ +50 °C | ||||
| Certificazione | IEC 62619、IEC 62040、IEC61000-6-1/-3、UN38.3、MSDS、IP66、ROHS | |||||




