| Спецификация системы | ||||
| Номинальная выходная мощность | 8000 Вт | 10 кВт | 12 кВт | 15 кВт |
| Диапазон емкости | 10~60 кВтч | |||
| Диапазон полезной емкости | 9~54 кВтч | |||
| Химический состав батареи | ЛФП (LiFePO4) | |||
| IP-защита | IP66 (на открытом воздухе) | |||
| Технические характеристики Инвекера | ||||
| Модель | Венера 8000-Т1 | Венера 10К-Т1 | Венера 12К-Т1 | Венера 15К-Т1 |
| Фаза | трехфазный | |||
| Макс. Фотоэлектрическое входное напряжение | 1000 В | |||
| Диапазон напряжения MPPT | 180 В ~ 850 В | |||
| Макс. Входной ток фотоэлектрической системы | 16 А | 22 А | ||
| Макс. Фотоэлектрическая входная мощность | 12 кВт | 15 кВт | 26 кВт | |
| Количество независимых MPPT | 2 | |||
| Диапазон напряжения накопления | 180 В | |||
| Диапазон напряжения аккумулятора | 180 В – 700 В | |||
| Макс. Ток зарядки/разрядки | 30 А | |||
| Макс. Мощность зарядки/разрядки | 8 кВт | 10 кВт | 12 кВт | 15 кВт |
| Номинальное выходное напряжение в сети | 400В | |||
| Диапазон выходного напряжения в сети | 400/230; 380/220, 3Л/Н/ПЭ | |||
| Номинальная выходная частота в сети | 50 / 60 Гц | |||
| Номинальная выходная частота сети в сети | 45~55Гц/55~65Гц(соответствует местным нормам) | |||
| Макс. Выходная мощность переменного тока | 8,8 кВА | 11 кВА | 13,2 кВА | 16,5 кВА |
| Общение | RS485/WIFI/4G (опционально) | |||
| Дисплей
Размер (Ш*В*Г), мм |
светодиод+блютуз+приложение
540*450*226 мм |
|||
| Цекификация | IEC 62109-1/-2, IEC61000-6-1/-3, IEC62116, IEC61727, IEC 62477, IP66, ROHS, CEI 0-21, PEA, MEA | |||
| Технические характеристики аккумулятора | ||||||
| Модель аккумуляторного модуля | Известняк 2,5H-S | Известняк 10H-S | Известняк 30H-S | Известняк 5Q-S | Известняк 20Q-S | Известняк 60Q-S |
| Количество модулей | 4~12 | 4~12 | ||||
| Номинальная энергия | 2,56 кВтч | 10,24 кВтч | 30,72 кВтч | 5,12 кВтч | 20,48 кВтч | 61,44 кВтч |
| Номинальное напряжение | 51,2 В | 204,8 В | 614,4 В | 51,2 В | 204,8 В | 614,4 В |
| Максимальный рабочий ток | 30 А | 30 А | ||||
| Диапазон рабочих температур | -20 ~ +50 °С | -20 ~ +50 °С | ||||
| Цекификация | IEC 62619, IEC 62040, IEC61000-6-1/-3, UN38.3, MSDS, IP66, ROHS | |||||




