| System Specification | ||||
| Nominal Output Power | 8000 W | 10 kW | 12 kW | 15 kW |
| Capacity Range | 10~60 kWh | |||
| Usable Capacity Range | 9~54 kWh | |||
| Battery Chemistry | LFP (LiFePO4) | |||
| IP Protection | IP66 (outdoors) | |||
| Inveker Technical Specification | ||||
| Model | Venus 8000-T1 | Venus 10K-T1 | Venus 12K-T1 | Venus 15K-T1 |
| Phase | three-phase | |||
| Max. PV Input Voltage | 1000 V | |||
| MPPT Voltage Range | 180 V ~ 850 V | |||
| Max. PV Input Current | 16 A | 22 A | ||
| Max. PV Input Power | 12 kW | 15 kW | 26 kW | |
| Number of Independent MPPT | 2 | |||
| Stak-up Voltage Range | 180 V | |||
| Battery Voltage Range | 180 V – 700 V | |||
| Max. Charging/Discharging Current | 30 A | |||
| Max. Charging/Discharging Power | 8 kW | 10 kW | 12 kW | 15 kW |
| Nominal Output Voltage on Grid | 400V | |||
| Output Voltage Range on Grid | 400 / 230; 380 / 220, 3L / N / PE | |||
| Nominal Output Frequency on Grid | 50 / 60 Hz | |||
| Rated Grid Output Frequency on Grid | 45~55Hz / 55~65Hz(comply with local regulations) | |||
| Max. AC Output Power | 8.8 kVA | 11 kVA | 13.2 kVA | 16.5 kVA |
| Komunikacja | RS485/WIFI/4G(optional) | |||
| Display
Dimension(W*H*D) mm |
LED+bluetooth+APP
540*450*226 mm |
|||
| Cekification | IEC 62109-1/-2、IEC61000-6-1/-3、IEC62116、IEC61727、IEC 62477、IP66、ROHS、CEI 0-21、PEA、MEA | |||
| Battery Technical Specification | ||||||
| Battery Module Model | Limestone 2.5H-S | Limestone 10H-S | Limestone 30H-S | Limestone 5Q-S | Limestone 20Q-S | Limestone 60Q-S |
| Number of Modules | 4~12 | 4~12 | ||||
| Rated Energy | 2.56 kWh | 10.24 kWh | 30.72 kWh | 5.12 kWh | 20.48 kWh | 61.44 kWh |
| Rated Voltage | 51.2 V | 204.8 V | 614.4 V | 51.2 V | 204.8 V | 614.4 V |
| Maximum Operating Current | 30 A | 30 A | ||||
| Working Temperature Range | -20 ~ +50 °C | -20 ~ +50 °C | ||||
| Cekification | IEC 62619、IEC 62040、IEC61000-6-1/-3、UN38.3、MSDS、IP66、ROHS | |||||




