| Especificação do sistema | ||||
| Potência nominal de saída | 8.000 W | 10 kW | 12 kW | 15 kW |
| Faixa de capacidade | 10~60 kWh | |||
| Faixa de capacidade utilizável | 9~54 kWh | |||
| Química da bateria | LFP (LiFePO4) | |||
| Proteção IP | IP66 (ao ar livre) | |||
| Especificação Técnica Inveker | ||||
| Modelo | Vênus 8000-T1 | Vênus 10K-T1 | Vênus 12K-T1 | Vênus 15K-T1 |
| Fase | trifásico | |||
| Máx. Tensão de entrada fotovoltaica | 1000 V | |||
| Faixa de tensão MPPT | 180 V ~ 850 V | |||
| Máx. Corrente de entrada PV | 16 A | 22 A | ||
| Máx. Potência de entrada fotovoltaica | 12 kW | 15 kW | 26 kW | |
| Número de MPPT independentes | 2 | |||
| Faixa de tensão de estabilização | 180 V | |||
| Faixa de tensão da bateria | 180 V – 700 V | |||
| Máx. Corrente de carga/descarga | 30 A | |||
| Máx. Carregar/descarregar energia | 8 kW | 10 kW | 12 kW | 15 kW |
| Tensão nominal de saída na rede | 400 V | |||
| Faixa de tensão de saída na rede | 400 / 230; 380 / 220, 3L / N / PE | |||
| Frequência de saída nominal na rede | 50 / 60 Hz | |||
| Frequência de saída da rede avaliada na rede | 45 ~ 55 Hz / 55 ~ 65 Hz (em conformidade com as regulamentações locais) | |||
| Máx. Potência de saída CA | 8,8 kVA | 11 kVA | 13,2 kVA | 16,5 kVA |
| Comunicação | RS485/WIFI/4G (opcional) | |||
| Mostrar
Dimensão (L*A*P) mm |
LED+bluetooth+APP
540*450*226 mm |
|||
| Cekificação | IEC 62109-1/-2、IEC61000-6-1/-3、IEC62116、IEC61727、IEC 62477、IP66、ROHS、CEI 0-21、PEA、MEA | |||
| Especificação técnica da bateria | ||||||
| Modelo de módulo de bateria | Calcário 2,5H-S | Calcário 10H-S | Calcário 30H-S | Calcário 5Q-S | Calcário 20Q-S | Calcário 60Q-S |
| Número de módulos | 4~12 | 4~12 | ||||
| Energia avaliada | 2,56 kWh | 10,24 kWh | 30,72 kWh | 5,12 kWh | 20,48 kWh | 61,44 kWh |
| Tensão Nominal | 51,2 V | 204,8 V | 614,4 V | 51,2 V | 204,8 V | 614,4 V |
| Corrente operacional máxima | 30 A | 30 A | ||||
| Faixa de temperatura de trabalho | -20 ~ +50 °C | -20 ~ +50 °C | ||||
| Cekificação | IEC 62619、IEC 62040、IEC61000-6-1/-3、UN38.3、MSDS、IP66、ROHS | |||||




