| Rendszerspecifikáció | ||||
| Névleges kimeneti teljesítmény | 8000 W | 10 kW | 12 kW | 15 kW |
| Kapacitás-tartomány | 10-60 kWh | |||
| Felhasználható kapacitás tartomány | 9-54 kWh | |||
| Az akkumulátor kémiája | LFP (LiFePO4) | |||
| IP-védelem | IP66 (kültéri) | |||
| Inveker műszaki specifikáció | ||||
| Modell | Venus 8000-T1 | Vénusz 10K-T1 | Vénusz 12K-T1 | Vénusz 15K-T1 |
| Fázis | háromfázisú | |||
| Max. PV bemeneti feszültség | 1000 V | |||
| MPPT feszültség tartomány | 180 V ~ 850 V | |||
| Max. PV bemeneti áram | 16 A | 22 A | ||
| Max. PV bemeneti teljesítmény | 12 kW | 15 kW | 26 kW | |
| Független MPPT-k száma | 2 | |||
| Stak-up feszültség tartomány | 180 V | |||
| Az akkumulátor feszültség tartománya | 180 V – 700 V | |||
| Max. Töltő/kisütési áram | 30 A | |||
| Max. Töltési/kisütési teljesítmény | 8 kW | 10 kW | 12 kW | 15 kW |
| Névleges kimeneti feszültség a hálózaton | 400V | |||
| Kimeneti feszültség tartomány a hálózaton | 400/230; 380 / 220, 3L / N /PE | |||
| Névleges kimeneti frekvencia a rácson | 50/60 Hz | |||
| Névleges Rács kimeneti frekvencia a rácson | 45-55Hz/55-65Hz (megfelel a helyi előírásoknak) | |||
| Max. AC kimeneti teljesítmény | 8,8 kVA | 11 kVA | 13,2 kVA | 16,5 kVA |
| Kommunikáció | RS485/WIFI/4G (opcionális) | |||
| Kijelző
Méretek (Sz*Ma*Mé) mm |
LED+bluetooth+APP
540*450*226 mm |
|||
| Cekifikáció | IEC 62109-1/-2, IEC61000-6-1/-3, IEC62116, IEC61727, IEC 62477, IP66, ROHS, CEI 0-21, PEA, MEA | |||
| Az akkumulátor műszaki specifikációja | ||||||
| Akkumulátor-modul-modell | Mészkő 2,5H-S | Mészkő 10H-S | Mészkő 30H-S | Mészkő 5Q-S | Mészkő 20Q-S | Mészkő 60Q-S |
| Modulok száma | 4~12 | 4~12 | ||||
| Névleges energia | 2,56 kWh | 10,24 kWh | 30,72 kWh | 5,12 kWh | 20,48 kWh | 61,44 kWh |
| Névleges feszültség | 51,2 V | 204,8 V | 614,4 V | 51,2 V | 204,8 V | 614,4 V |
| Maximális üzemi áram | 30 A | 30 A | ||||
| Működési hőmérsékleti tartomány | -20 ~ +50 °C | -20 ~ +50 °C | ||||
| Cekifikáció | IEC 62619, IEC 62040, IEC61000-6-1/-3, UN38.3, MSDS, IP66, ROHS | |||||




