| Spécification du système | ||||
| Puissance de sortie nominale | 8 000 W | 10 kW | 12 kW | 15 kW |
| Plage de capacité | 10~60 kWh | |||
| Plage de capacité utilisable | 9~54 kWh | |||
| Chimie des batteries | LFP (LiFePO4) | |||
| Protection IP | IP66 (extérieur) | |||
| Spécifications techniques d'Inveker | ||||
| Modèle | Vénus 8000-T1 | Vénus 10K-T1 | Vénus 12K-T1 | Vénus 15K-T1 |
| Phase | triphasé | |||
| Max. Tension d'entrée PV | 1 000 V | |||
| Plage de tension MPPT | 180 V ~ 850 V | |||
| Max. Courant d'entrée PV | 16 A | 22 A | ||
| Max. Puissance d'entrée photovoltaïque | 12 kW | 15 kW | 26 kW | |
| Nombre de MPPT indépendants | 2 | |||
| Plage de tension d'alimentation | 180 V | |||
| Plage de tension de la batterie | 180 V – 700 V | |||
| Max. Courant de charge/décharge | 30 A | |||
| Max. Puissance de charge/décharge | 8 kW | 10 kW | 12 kW | 15 kW |
| Tension de sortie nominale sur le réseau | 400V | |||
| Plage de tension de sortie sur le réseau | 400 / 230 ; 380 / 220, 3L / N / PE | |||
| Fréquence de sortie nominale sur le réseau | 50 / 60 Hz | |||
| Fréquence de sortie nominale du réseau sur le réseau | 45~55 Hz / 55~65 Hz (conforme aux réglementations locales) | |||
| Max. Puissance de sortie CA | 8,8 kVA | 11 kVA | 13,2 kVA | 16,5 kVA |
| Communication | RS485/WIFI/4G (en option) | |||
| Afficher
Dimension (L*H*P) mm |
LED + Bluetooth + application
540*450*226 mm |
|||
| Cékification | CEI 62109-1/-2, CEI61000-6-1/-3, CEI62116, CEI61727, CEI 62477, IP66, ROHS, CEI 0-21, PEA, MEA | |||
| Spécifications techniques de la batterie | ||||||
| Modèle de module de batterie | Calcaire 2,5 H-S | Calcaire 10H-S | Calcaire 30H-S | Calcaire 5Q-S | Calcaire 20Q-S | Calcaire 60Q-S |
| Nombre de modules | 4~12 | 4~12 | ||||
| Énergie nominale | 2,56 kWh | 10,24 kWh | 30,72 kWh | 5,12 kWh | 20,48 kWh | 61,44 kWh |
| Tension nominale | 51,2 V | 204,8 V | 614,4 V | 51,2 V | 204,8 V | 614,4 V |
| Courant de fonctionnement maximal | 30 A | 30 A | ||||
| Plage de température de travail | -20 ~ +50 °C | -20 ~ +50 °C | ||||
| Cékification | CEI 62619, CEI 62040, CEI61000-6-1/-3, UN38.3, MSDS, IP66, ROHS | |||||




