| Especificación del sistema | ||||
| Potencia de salida nominal | 8000W | 10 kilovatios | 12 kilovatios | 15 kilovatios |
| Rango de capacidad | 10~60 kWh | |||
| Rango de capacidad utilizable | 9~54 kWh | |||
| Química de la batería | LFP (LiFePO4) | |||
| Protección de propiedad intelectual | IP66 (exteriores) | |||
| Especificaciones técnicas de Inveker | ||||
| Modelo | Venus 8000-T1 | Venus 10K-T1 | Venus 12K-T1 | Venus 15K-T1 |
| Fase | trifásico | |||
| Máx. Voltaje de entrada fotovoltaico | 1000 voltios | |||
| Rango de voltaje MPPT | 180 V ~ 850 V | |||
| Máx. Corriente de entrada fotovoltaica | 16 A | 22 A | ||
| Máx. Energía de entrada fotovoltaica | 12 kilovatios | 15 kilovatios | 26 kilovatios | |
| Número de MPPT independientes | 2 | |||
| Rango de voltaje de replanteo | 180 V | |||
| Rango de voltaje de la batería | 180 V – 700 V | |||
| Máx. Corriente de carga/descarga | 30 A | |||
| Máx. Cargando/descargando energía | 8 kilovatios | 10 kilovatios | 12 kilovatios | 15 kilovatios |
| Tensión nominal de salida en la red | 400V | |||
| Rango de voltaje de salida en la red | 400 / 230; 380 / 220, 3L / N / PE | |||
| Frecuencia de salida nominal en la red | 50 / 60 Hz | |||
| Frecuencia nominal de salida de la red en la red | 45~55Hz / 55~65Hz (cumplir con las regulaciones locales) | |||
| Máx. Potencia de salida de CA | 8,8 kVA | 11 kVA | 13,2 kVA | 16,5 kVA |
| Comunicación | RS485/WIFI/4G (opcional) | |||
| Mostrar
Dimensión (Ancho*Alto*Profundidad) mm |
LED+bluetooth+APP
540*450*226 milímetro |
|||
| cekificación | IEC 62109-1/-2、IEC61000-6-1/-3、IEC62116、IEC61727、IEC 62477、IP66、ROHS、CEI 0-21、PEA、MEA | |||
| Especificaciones técnicas de la batería | ||||||
| Modelo de módulo de batería | Caliza 2.5H-S | Piedra caliza 10H-S | Caliza 30H-S | Piedra caliza 5Q-S | Piedra caliza 20Q-S | Piedra caliza 60Q-S |
| Número de módulos | 4~12 | 4~12 | ||||
| Energía nominal | 2,56 kWh | 10,24 kWh | 30,72 kWh | 5,12 kWh | 20,48 kWh | 61,44 kWh |
| Tensión nominal | 51,2 V | 204,8 V | 614,4 V | 51,2 V | 204,8 V | 614,4 V |
| Corriente máxima de funcionamiento | 30 A | 30 A | ||||
| Rango de temperatura de trabajo | -20 ~ +50 °C | -20 ~ +50 °C | ||||
| cekificación | IEC 62619、IEC 62040、IEC61000-6-1/-3、UN38.3、MSDS、IP66、ROHS | |||||




