| Systemspezifikation | ||||
| Nennausgangsleistung | 8000 W | 10 kW | 12 kW | 15 kW |
| Kapazitätsbereich | 10–60 kWh | |||
| Nutzbarer Kapazitätsbereich | 9~54 kWh | |||
| Batteriechemie | LFP (LiFePO4) | |||
| IP-Schutz | IP66 (im Freien) | |||
| Technische Spezifikation von Inveker | ||||
| Modell | Venus 8000-T1 | Venus 10K-T1 | Venus 12K-T1 | Venus 15K-T1 |
| Phase | dreiphasig | |||
| Max. PV-Eingangsspannung | 1000 V | |||
| MPPT-Spannungsbereich | 180 V ~ 850 V | |||
| Max. PV-Eingangsstrom | 16 A | 22 A | ||
| Max. PV-Eingangsleistung | 12 kW | 15 kW | 26 kW | |
| Anzahl unabhängiger MPPT | 2 | |||
| Aufbauspannungsbereich | 180 V | |||
| Batteriespannungsbereich | 180 V – 700 V | |||
| Max. Lade-/Entladestrom | 30 A | |||
| Max. Lade-/Entladeleistung | 8 kW | 10 kW | 12 kW | 15 kW |
| Nennausgangsspannung im Netz | 400V | |||
| Ausgangsspannungsbereich im Netz | 400 / 230; 380 / 220, 3L / N / PE | |||
| Nominale Ausgangsfrequenz im Netz | 50 / 60 Hz | |||
| Nenn-Netzausgangsfrequenz im Netz | 45~55Hz / 55~65Hz (entsprechend lokalen Vorschriften) | |||
| Max. AC-Ausgangsleistung | 8,8 kVA | 11 kVA | 13,2 kVA | 16,5 kVA |
| Kommunikation | RS485/WIFI/4G (optional) | |||
| Anzeige
Abmessung (B*H*T) mm |
LED+Bluetooth+APP
540*450*226 mm |
|||
| Zertifizierung | IEC 62109-1/-2, IEC61000-6-1/-3, IEC62116, IEC61727, IEC 62477, IP66, ROHS, CEI 0-21, PEA, MEA | |||
| Technische Daten der Batterie | ||||||
| Batteriemodulmodell | Kalkstein 2,5H-S | Kalkstein 10H-S | Kalkstein 30H-S | Kalkstein 5Q-S | Kalkstein 20Q-S | Kalkstein 60Q-S |
| Anzahl der Module | 4~12 | 4~12 | ||||
| Nennenergie | 2,56 kWh | 10,24 kWh | 30,72 kWh | 5,12 kWh | 20,48 kWh | 61,44 kWh |
| Nennspannung | 51,2 V | 204,8 V | 614,4 V | 51,2 V | 204,8 V | 614,4 V |
| Maximaler Betriebsstrom | 30 A | 30 A | ||||
| Arbeitstemperaturbereich | -20 ~ +50 °C | -20 ~ +50 °C | ||||
| Zertifizierung | IEC 62619, IEC 62040, IEC61000-6-1/-3, UN38.3, MSDS, IP66, ROHS | |||||




