| اِصطِلاحِيّ الفقرةمتر: | أزرق 100 كيلو وات 280 أمبير-T1 | أزرق 150 كيلو وات 280 أمبير-T1 |
| العاصمة | ||
| نطاق جهد البطارية | 500 فولت-850 فولت | |
| الحد الأقصى الحالي | 220 أ | 330 أ |
| المدخلات الكهروضوئية | ||
| الحد الأقصى لجهد الإدخال الكهروضوئي | 500 فولت | |
| الحد الأقصى من الطاقة الكهروضوئية | 120 كيلوواط | 180 كيلوواط |
| نطاق الجهد Mppt | 200 فولت ~ 500 فولت | |
| عدد MPPT | 2 | 3 |
| بطارية تخزين الطاقة | ||
| نوع الخلية | إل اف بي 280 آه | |
| الجهد الاسمي | 749 فولت تيار مستمر | |
| القوة الاسمية | 1.12 ميجاوات ساعة (صيانة من الداخل) 1.68 ميجاوات ساعة (صيانة من الخارج) | |
| التيار المتردد (على الشبكة) | ||
| أقصى قوة واضحة | 110 كيلو فولت أمبير | 165 كيلو فولت أمبير |
| طاقة الإخراج المقدرة | 100 كيلوواط | 150 كيلوواط |
| معدل الجهد | 400 فولت | |
| نطاق الجهد | 320 فولت-460 فولت | |
| الحد الأقصى الحالي | 144 أ | 217 أ |
| التردد المقدر | 50/60 هرتز | |
| نطاق التردد | 45-55/55-65 هرتز | |
| تي دي آي | <3% | |
| عامل الطاقة | 1 بادئة ~ 1 متخلفة (قابلة للتعيين) | |
| نظام التيار المتردد | 3 واط + ن + بي | |
| التيار المتردد (خارج الشبكة) | ||
| الجهد المقنن | 400 فولت | |
| ثدو | ≥ 3% خطي | |
| التردد المقدر | 50/60 هرتز | |
| القدرة الزائدة | 110% على المدى الطويل | |
| بيانات عامة | ||
| أقصى قدر من الكفاءة | 96.00% | |
| درجات الحماية | IP55 | |
| ضوضاء | <65 ديسيبل | |
| درجة الحرارة المحيطة | -30 درجة مئوية ~ +55 درجة مئوية | |
| وضع التبريد | التحكم في درجة الحرارة تبريد الهواء القسري | |
| الرطوبة النسبية | 0 ~ 95% غير التكثيف | |
| الارتفاع لتشغيل المنتج | 5000 متر (يحدث انخفاض في التصنيف عندما يرتفع ارتفاع تطبيق المنتج عن 3000 متر). | |
| أبعاد حجرة البطارية (مم) | 6058*2438*2591 | |
| محول العزلة | متاح | |
| استهلاك الطاقة الذاتي بعد إيقاف تشغيل النظام | <500 واط | |
| عرض | ||
| عرض | تي بي ال سي دي | |
| واجهة الاتصالات Bms | RS485/يمكن | |
| التواصل المحلي | RS485/تكب/IP | |





