| テクニカル パラメートル: | ブルー 100kW280Ah-T1 | ブルー 150kW280Ah-T1 |
| DC | ||
| バッテリー電圧範囲 | 500V~850V | |
| 最大電流 | 220A | 330A |
| 太陽光発電入力 | ||
| 太陽光発電の最大入力電圧 | 500V | |
| 最大太陽光発電電力 | 120kW | 180kW |
| Mppt 電圧範囲 | 200V~500V | |
| MPPTの数 | 2 | 3 |
| エネルギー貯蔵電池 | ||
| 細胞の種類 | LFP280Ah | |
| 公称電圧 | DC749V | |
| 公称電力 | 1.12MWh(内部からのメンテナンス) 1.68MWh(外部からのメンテナンス) | |
| AC (オングリッド) | ||
| 最大皮相電力 | 110kVA | 165kVA |
| 定格出力 | 100kW | 150kW |
| 定格電圧 | 400V | |
| 電圧範囲 | 320V~460V | |
| 最大電流 | 144A | 217A |
| 定格周波数 | 50/60Hz | |
| 周波数範囲 | 45~55/55~65Hz | |
| THDi | <3% | |
| 力率 | 1進み~1遅れ(設定可能) | |
| 交流システム | 3W+N+PE | |
| AC (オフグリッド) | ||
| 定格電圧 | 400V | |
| THDU | ≤ 3% 直線 | |
| 定格周波数 | 50/60Hz | |
| 過負荷容量 | 110% 長期 | |
| 一般データ | ||
| 最大効率 | 96.00% | |
| 保護等級 | IP55 | |
| ノイズ | <65dB | |
| 周囲温度 | -30℃~+55℃ | |
| 冷却モード | 温度制御された強制空冷 | |
| 相対湿度 | 0~95% 結露なきこと | |
| 製品動作時の高度 | 5000m (製品適用の標高が 3000m を超えると評価が低下します。) | |
| 電池収納部寸法(mm) | 6058*2438*2591 | |
| 絶縁トランス | 利用可能 | |
| システムシャットダウン後の自己消費電力 | 500W未満 | |
| ディスプレイ | ||
| ディスプレイ | TP液晶 | |
| BMS通信インターフェース | RS485/CAN | |
| ローカル通信 | RS485/TCP/IP | |





