| اِصطِلاحِيّ حدود: | مكعب الطاقة EC215-100K-M01 |
| بطارية إعدادات | |
| نوع البطارية | LFP 280 آه |
| تكوين الحزمة | 14.336 كيلووات في الساعة/1P16S |
| تهيئة نظام البطارية | 215 كيلووات/ساعة/1P240S |
| نطاق الجهد | 672-864 فولت تيار مستمر |
| تكييف حدود (على الشبكة) | |
| القوة المقدرة | 100 كيلوواط |
| الحد الأقصى لطاقة الشحن والتفريغ | 110 كيلو واط |
| جهد الشبكة المقدر | 400,3 وات+ن+بي |
| نطاق جهد الشبكة | 360-440 بطالة |
| التصنيف الحالي | 150 أ |
| الحد الأقصى الحالي | 160 أ |
| شبكة باتيد فريونجي | 50 هرتز |
| تقلبات تردد الشبكة المسموح بها | ±5 هرتز |
| نطاق معامل القدرة | -1~+1 |
| ثد | <3% (الطاقة المقدرة) |
| معلمات النظام | |
| مقاس ل بطارية مجلس الوزراء | 1600*1080*2270 ملم (العرض*العمق*الارتفاع) |
| وزن ل بطارية كابينةt | ~2400 كجم |
| مستوى الحماية | IP55 |
| نطاق درجة حرارة التشغيل | -30~+50 درجة مئوية(>تخفيض 45 درجة مئوية) |
| 0nerating رطوبة يتراوح | 0~95% (بدون تكثيف) |
| أقصى ارتفاع للعمل | 3000 م |
| وضع التبريد | ذكي تبريد الهواء |
| وضع العزل | لا يوجد محول |
| واجهة الاتصال | إيثرنت |
| بروتوكول الاتصال | ModbusTCE |
| شهادة النظام | EN IEC62477-1،EN IEC62619،IEC60730 الملحق H،EN IEC61000-6-2،EN IEC61000-6-4،UN38.3 |
| شهادة PCS | GB/T34120، EN/IEC62477-1، IEC61000-6-2/-4، VDE 4105، EN50549-1، UKG99، إيطاليا CEI 0-21 |



