| เทคนิค พารามิเตอร์: | พาวเวอร์คิวบ์ EC215-100K-M01 |
| แบตเตอรี่ การกำหนดค่า | |
| ประเภทแบตเตอรี่ | LFP 280 อา |
| การกำหนดค่าแพ็ค | 14.336 กิโลวัตต์ชั่วโมง/1P16S |
| การกำหนดค่าระบบแบตเตอรี่ | 215 กิโลวัตต์ชั่วโมง/1P240S |
| ช่วงแรงดันไฟฟ้า | 672-864 โวลท์ซี |
| เครื่องปรับอากาศ พารามิเตอร์ (บนกริด) | |
| กำลังไฟพิกัด | 100 กิโลวัตต์ |
| กำลังชาร์จและคายประจุสูงสุด | 110กิโลวัตต์ |
| พิกัดแรงดันไฟฟ้าของกริด | 400,3W+N+พีอี |
| ช่วงแรงดันไฟฟ้ากริด | 360-440 โวลต์ |
| จัดอันดับปัจจุบัน | 150A |
| กระแสสูงสุด | 160A |
| ตะแกรงแบบมีตะแกรง | 50 เฮิรตซ์ |
| ความผันผวนของความถี่กริดที่อนุญาต | ±5 เฮิรตซ์ |
| ช่วงตัวประกอบกำลัง | -1~+1 |
| ทีเอชดี | <3% (กำลังไฟ) |
| พารามิเตอร์ของระบบ | |
| ขนาด ของ แบตเตอรี่ ตู้ | 1600*1080*2270 มม.(กว้าง*ลึก*สูง) |
| น้ำหนัก ของ แบตเตอรี่ ห้องโดยสารt | ~2,400 กก |
| ระดับการป้องกัน | IP55 |
| ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน | -30~+50°C(>45°ลด) |
| 0น่าเบื่อ ความชื้น พิสัย | 0~95%(ไม่มีการควบแน่น) |
| Max. ระดับความสูงในการทำงาน | 3000 ม |
| โหมดทำความเย็น | ระบายความร้อนด้วยอากาศอัจฉริยะ |
| โหมดการแยกตัว | ไม่มีหม้อแปลง |
| อินเทอร์เฟซการสื่อสาร | อีเทอร์เน็ต |
| โปรโตคอลการสื่อสาร | ModbusTCE |
| การรับรองระบบ | EN IEC62477-1, EN IEC62619, IEC60730 ภาคผนวก H, EN IEC61000-6-2, EN IEC61000-6-4, UN38.3 |
| การรับรองพีซี | GB/T34120,EN/IEC62477-1,IEC61000-6-2/-4,VDE 4105,EN50549-1,UKG99,อิตาลี CEI 0-21 |



